5号 周二 上午 | 小组A 27人 | 小组B 27人 | ㅤ | ㅤ | 7号 周四 上午 | 小组A 35人 | 小组B 35人 | 小组C 35人左右 | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | 刘敏杰 | 李佳蔚 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 袁欣怡 | 张宇阳 | 高仟 | ㅤ | ㅤ |
09 : 30 - 10 : 00 | 材料表征与制备中央实验室 | 生物科学 中央实验室 | ㅤ | ㅤ | 09 : 30 - 10 : 00 | CMA 实验室 | 自动驾驶中心IADC | 红鸟学创空间-大型机械加工工坊 | ㅤ | ㅤ |
10 : 00 - 10 : 30 | 材料,设计与制造中央实验室 | 材料表征与制备中央实验室 | ㅤ | ㅤ | 10 : 00 - 10 : 30 | 自动驾驶中心IADC | CMA 实验室 | 红鸟学创空间-木工与3D打印工坊 | ㅤ | ㅤ |
10 : 30 - 11 : 00 | 生物科学 中央实验室 | 材料,设计与制造中央实验室 | ㅤ | ㅤ | 10 : 30 - 11 : 00 | 红鸟学创空间-木工与3D打印工坊 | 红鸟学创空间-大型机械加工工坊 | CMA 实验室 | ㅤ | ㅤ |
11:00- 11:30 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 11:00- 11:30 | 红鸟学创空间-大型机械加工工坊 | 红鸟学创空间-木工与3D打印工坊 | 自动驾驶中心IADC | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
5号 周二 下午 | 小组A 35人 | 小组B 35人 | 小组C 35人 | ㅤ | 7号 周四 下午 | 小组A 30人 | 小组B 30人 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | 王焕 | 陈贤亮 | 陈润林 | ㅤ | ㅤ | 徐博 | 余璟 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
14:30- 15 : 00 | 元宇宙建模实验室 | 可持续大气环境中央实验室 E3 | 芯片中央实验室 | ㅤ | 14:30- 15 : 00 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
15:10- 15 : 45 | 芯片中央实验室 | 元宇宙建模实验室 | 可持续大气环境中央实验室 E3 | ㅤ | 15:00- 15 : 30 | 生物启发工程中央实验室 | 红鸟学创空间-精密制造与测量工坊 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
15:45- 16 : 30 | 可持续大气环境中央实验室 E3 | 芯片中央实验室 | 元宇宙建模实验室 | ㅤ | 15:30- 16 : 00 | 红鸟学创空间-材料与制备工坊 | 生物启发工程中央实验室 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
16:30- 17 : 00 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 16:00- 16 : 30 | 红鸟学创空间-精密制造与测量工坊 | 红鸟学创空间-材料与制备工坊 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
LabTour 路线时间计划表
Tags
Published
Created time
Sep 4, 2023 03:28 AM
Author